Alors que le Tour de France 2024 approche de son point médian après la 9e étape de dimanche, le cycliste slovène Tadej Pogačar continue de consolider son avance.
Pogačar portera toujours le maillot jaune mardi pour la 10e étape, après une journée de repos lundi, bien que ce soit le Français Anthony Turgis qui ait remporté la journée dimanche. Turgis a franchi la ligne d’arrivée à Troyes à 04:19:43 en tête d’un groupe de leaders pour remporter l’étape de gravier de la course.
Le coureur érythréen et vainqueur de la 8e étape, Biniam Girmay, a également maintenu sa position de leader au classement par points pour le cinquième jour consécutif.
Voici à quoi ressemble le classement du Tour de France 2024 alors qu’il approche de son point médian et entame sa première journée de repos.
Résultats de la 9e étape du Tour de France
Position | Coureur | Temps | Écart |
---|---|---|---|
1 | Anthony Turgis (TotalEnergies) | 04:19:43 | – |
2 | Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) | 04:19:43 | – |
3 | Derek Gee (Israel – Premier Tech) | 04:19:43 | – |
4 | Alex Aranburu (Movistar Team) | 04:19:43 | – |
5 | Ben Healy (EF Education – EasyPost) | 04:19:45 | 0:00:02 |
6 | Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) | 04:19:45 | 0:00:02 |
7 | Javier Romo (Movistar Team) | 04:19:55 | 0:00:12 |
8 | Jasper Stuyven (Lidl-Trek) | 04:20:01 | 0:00:18 |
9 | Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) | 04:21:00 | 0:01:17 |
10 | Michael Matthews (Team Jayco Alula) | 04:21:00 | 0:01:17 |
Classement général du Tour de France
Position | Coureur | Temps | Écart |
---|---|---|---|
1 | Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) | 35:42:42 | – |
2 | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) | 35:43:15 | 0:00:33 |
3 | Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) | 35:43:57 |
4 | Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) | 35:44:18 | 0:01:36 |
5 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | 35:44:58 | 0:02:16 |
6 | Joao Almeida (UAE Team Emirates) | 35:44:59 | 0:02:17 |
7 | Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) | 35:45:13 | 0:02:31 |
8 | Mikel Landa (Soudal Quick-Step) | 35:46:17 | 0:03:35 |
9 | Derek Gee (Israel – Premier Tech) | 35:46:44 | 0:04:02 |
10 | Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) | 35:46:45 |
Alors que les coureurs se préparent pour la 10e étape après une journée de repos bien méritée, l’anticipation et l’excitation continuent de croître autour de cette compétition de cyclisme emblématique.